Villager Trades
Every trade from all 13 villager professions — full Novice → Master tables with real item icons. Search any item to find who sells it.
Every villager trade, by profession
All 164 trades across 13 professions. The interactive version above lets you filter and search; this is the full list.
Jump to a profession: Farmer · Fisherman · Shepherd · Fletcher · Librarian · Cartographer · Cleric · Armorer · Weaponsmith · Toolsmith · Butcher · Leatherworker · Mason
Farmer villager trades
Workstation: Composter. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 20 × Wheat | 1 × Emerald | — |
| Novice | 26 × Potato | 1 × Emerald | — |
| Novice | 22 × Carrot | 1 × Emerald | — |
| Novice | 15 × Beetroot | 1 × Emerald | — |
| Novice | 1 × Emerald | 6 × Bread | — |
| Apprentice | 6 × Pumpkin | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 1 × Emerald | 4 × Pumpkin Pie | — |
| Apprentice | 1 × Emerald | 4 × Apple | — |
| Journeyman | 4 × Melon | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 3 × Emerald | 18 × Cookie | — |
| Expert | 1 × Emerald | 1 × Cake | — |
| Expert | 1 × Emerald | 1 × Suspicious Stew | random effect |
| Master | 3 × Emerald | 3 × Golden Carrot | — |
| Master | 4 × Emerald | 3 × Glistering Melon Slice | — |
Fisherman villager trades
Workstation: Barrel. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 20 × String | 1 × Emerald | — |
| Novice | 10 × Coal | 1 × Emerald | — |
| Novice | 1 × Emerald + 6 × Cod | 6 × Cooked Cod | — |
| Novice | 3 × Emerald | 1 × Cod Bucket | — |
| Apprentice | 15 × Cod | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 1 × Emerald + 6 × Salmon | 6 × Cooked Salmon | — |
| Apprentice | 2 × Emerald | 1 × Campfire | — |
| Journeyman | 13 × Salmon | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 8–22 × Emerald | 1 × Fishing Rod | enchanted |
| Expert | 6 × Tropical Fish | 1 × Emerald | — |
| Master | 4 × Pufferfish | 1 × Emerald | — |
| Master | 1 × Oak Boat | 1 × Emerald | any wood type |
Shepherd villager trades
Workstation: Loom. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 18 × White Wool | 1 × Emerald | also brown, black or gray wool |
| Novice | 2 × Emerald | 1 × Shears | — |
| Apprentice | 12 × White Dye | 1 × Emerald | also gray, black, light blue or lime dye |
| Apprentice | 1 × Emerald | 1 × White Wool | any color |
| Apprentice | 1 × Emerald | 1 × White Carpet | any color |
| Journeyman | 12 × Red Dye | 1 × Emerald | also light gray, pink, yellow or orange dye |
| Journeyman | 3 × Emerald | 1 × Red Bed | any color bed |
| Expert | 12 × Brown Dye | 1 × Emerald | also purple, blue, green, magenta or cyan dye |
| Expert | 3 × Emerald | 1 × White Banner | any color banner |
| Master | 2 × Emerald | 1 × Painting | — |
Fletcher villager trades
Workstation: Fletching Table. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 32 × Stick | 1 × Emerald | — |
| Novice | 1 × Emerald | 16 × Arrow | — |
| Novice | 1 × Emerald + 10 × Gravel | 10 × Flint | — |
| Apprentice | 26 × Flint | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 2 × Emerald | 1 × Bow | — |
| Journeyman | 14 × String | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 3 × Emerald | 1 × Crossbow | — |
| Expert | 24 × Feather | 1 × Emerald | — |
| Expert | 7–21 × Emerald | 1 × Bow | enchanted |
| Master | 8 × Tripwire Hook | 1 × Emerald | — |
| Master | 8–22 × Emerald | 1 × Crossbow | enchanted |
| Master | 2 × Emerald + 5 × Arrow | 5 × Tipped Arrow | random effect |
Librarian villager trades
Workstation: Lectern. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 24 × Paper | 1 × Emerald | — |
| Novice | 5–64 × Emerald + 1 × Book | 1 × Enchanted Book | random enchantment |
| Novice | 9 × Emerald | 1 × Bookshelf | — |
| Apprentice | 4 × Book | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 5–64 × Emerald + 1 × Book | 1 × Enchanted Book | random enchantment |
| Apprentice | 1 × Emerald | 1 × Lantern | — |
| Journeyman | 5 × Ink Sac | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 5–64 × Emerald + 1 × Book | 1 × Enchanted Book | random enchantment |
| Journeyman | 1 × Emerald | 4 × Glass | — |
| Expert | 2 × Writable Book | 1 × Emerald | — |
| Expert | 5–64 × Emerald + 1 × Book | 1 × Enchanted Book | random enchantment |
| Expert | 5 × Emerald | 1 × Clock | — |
| Expert | 4 × Emerald | 1 × Compass | — |
| Master | 20 × Emerald | 1 × Name Tag | — |
Cartographer villager trades
Workstation: Cartography Table. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 24 × Paper | 1 × Emerald | — |
| Novice | 7 × Emerald | 1 × Map | empty map |
| Apprentice | 11 × Glass Pane | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 13 × Emerald + 1 × Compass | 1 × Filled Map | ocean explorer map |
| Journeyman | 1 × Compass | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 14 × Emerald + 1 × Compass | 1 × Filled Map | woodland explorer map |
| Expert | 7 × Emerald | 1 × Item Frame | — |
| Expert | 3 × Emerald | 1 × White Banner | any color banner |
| Master | 8 × Emerald | 1 × Globe Banner Pattern | — |
Cleric villager trades
Workstation: Brewing Stand. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 32 × Rotten Flesh | 1 × Emerald | — |
| Novice | 1 × Emerald | 2 × Redstone | — |
| Apprentice | 3 × Gold Ingot | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 1 × Emerald | 1 × Lapis Lazuli | — |
| Journeyman | 2 × Rabbit Foot | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 4 × Emerald | 1 × Glowstone | — |
| Expert | 4 × Turtle Scute | 1 × Emerald | — |
| Expert | 9 × Glass Bottle | 1 × Emerald | — |
| Expert | 5 × Emerald | 1 × Ender Pearl | — |
| Master | 22 × Nether Wart | 1 × Emerald | — |
| Master | 3 × Emerald | 1 × Experience Bottle | — |
Armorer villager trades
Workstation: Blast Furnace. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 15 × Coal | 1 × Emerald | — |
| Novice | 5 × Emerald | 1 × Iron Helmet | — |
| Novice | 9 × Emerald | 1 × Iron Chestplate | — |
| Novice | 7 × Emerald | 1 × Iron Leggings | — |
| Novice | 4 × Emerald | 1 × Iron Boots | — |
| Apprentice | 4 × Iron Ingot | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 36 × Emerald | 1 × Bell | — |
| Apprentice | 1 × Emerald | 1 × Chainmail Boots | — |
| Apprentice | 3 × Emerald | 1 × Chainmail Leggings | — |
| Journeyman | 1 × Lava Bucket | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 1 × Diamond | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 1 × Emerald | 1 × Chainmail Helmet | — |
| Journeyman | 4 × Emerald | 1 × Chainmail Chestplate | — |
| Journeyman | 5 × Emerald | 1 × Shield | — |
| Expert | 19–33 × Emerald | 1 × Diamond Leggings | enchanted |
| Expert | 13–27 × Emerald | 1 × Diamond Boots | enchanted |
| Master | 13–27 × Emerald | 1 × Diamond Helmet | enchanted |
| Master | 21–35 × Emerald | 1 × Diamond Chestplate | enchanted |
Weaponsmith villager trades
Workstation: Grindstone. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 15 × Coal | 1 × Emerald | — |
| Novice | 3 × Emerald | 1 × Iron Axe | — |
| Novice | 7–21 × Emerald | 1 × Iron Sword | enchanted |
| Apprentice | 4 × Iron Ingot | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 36 × Emerald | 1 × Bell | — |
| Journeyman | 24 × Flint | 1 × Emerald | — |
| Expert | 1 × Diamond | 1 × Emerald | — |
| Expert | 17–31 × Emerald | 1 × Diamond Axe | enchanted |
| Master | 13–27 × Emerald | 1 × Diamond Sword | enchanted |
Toolsmith villager trades
Workstation: Smithing Table. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 15 × Coal | 1 × Emerald | — |
| Novice | 1 × Emerald | 1 × Stone Axe | — |
| Novice | 1 × Emerald | 1 × Stone Shovel | — |
| Novice | 1 × Emerald | 1 × Stone Pickaxe | — |
| Novice | 1 × Emerald | 1 × Stone Hoe | — |
| Apprentice | 4 × Iron Ingot | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 36 × Emerald | 1 × Bell | — |
| Journeyman | 30 × Flint | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 6–20 × Emerald | 1 × Iron Axe | enchanted |
| Journeyman | 7–21 × Emerald | 1 × Iron Shovel | enchanted |
| Journeyman | 8–22 × Emerald | 1 × Iron Pickaxe | enchanted |
| Journeyman | 4 × Emerald | 1 × Diamond Hoe | — |
| Expert | 1 × Diamond | 1 × Emerald | — |
| Expert | 17–31 × Emerald | 1 × Diamond Axe | enchanted |
| Expert | 10–24 × Emerald | 1 × Diamond Shovel | enchanted |
| Master | 18–32 × Emerald | 1 × Diamond Pickaxe | enchanted |
Butcher villager trades
Workstation: Smoker. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 14 × Chicken | 1 × Emerald | — |
| Novice | 7 × Porkchop | 1 × Emerald | — |
| Novice | 4 × Rabbit | 1 × Emerald | — |
| Novice | 1 × Emerald | 1 × Rabbit Stew | — |
| Apprentice | 15 × Coal | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 1 × Emerald | 5 × Cooked Porkchop | — |
| Apprentice | 1 × Emerald | 8 × Cooked Chicken | — |
| Journeyman | 7 × Mutton | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 10 × Beef | 1 × Emerald | — |
| Expert | 10 × Dried Kelp Block | 1 × Emerald | — |
| Master | 10 × Sweet Berries | 1 × Emerald | — |
Leatherworker villager trades
Workstation: Cauldron. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 6 × Leather | 1 × Emerald | — |
| Novice | 3 × Emerald | 1 × Leather Leggings | randomly dyed |
| Novice | 7 × Emerald | 1 × Leather Chestplate | randomly dyed |
| Apprentice | 26 × Flint | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 5 × Emerald | 1 × Leather Helmet | randomly dyed |
| Apprentice | 4 × Emerald | 1 × Leather Boots | randomly dyed |
| Journeyman | 9 × Rabbit Hide | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 7 × Emerald | 1 × Leather Chestplate | randomly dyed |
| Expert | 4 × Turtle Scute | 1 × Emerald | — |
| Expert | 6 × Emerald | 1 × Leather Horse Armor | — |
| Master | 6 × Emerald | 1 × Saddle | — |
| Master | 5 × Emerald | 1 × Leather Helmet | randomly dyed |
Mason villager trades
Workstation: Stonecutter. Levels unlock at Novice (0 XP), Apprentice (10 XP), Journeyman (70 XP), Expert (150 XP), Master (250 XP).
| Level | You give | You get | Notes |
|---|---|---|---|
| Novice | 10 × Clay Ball | 1 × Emerald | — |
| Novice | 1 × Emerald | 10 × Brick | — |
| Apprentice | 20 × Stone | 1 × Emerald | — |
| Apprentice | 1 × Emerald | 4 × Chiseled Stone Bricks | — |
| Journeyman | 16 × Granite | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 16 × Andesite | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 16 × Diorite | 1 × Emerald | — |
| Journeyman | 1 × Emerald | 4 × Polished Andesite | — |
| Journeyman | 1 × Emerald | 4 × Polished Diorite | — |
| Journeyman | 1 × Emerald | 4 × Polished Granite | — |
| Journeyman | 1 × Emerald | 4 × Dripstone Block | — |
| Expert | 12 × Quartz | 1 × Emerald | — |
| Expert | 1 × Emerald | 1 × Terracotta | any color |
| Expert | 1 × Emerald | 1 × White Glazed Terracotta | any color glazed terracotta |
| Master | 1 × Emerald | 1 × Quartz Pillar | — |
| Master | 1 × Emerald | 1 × Quartz Block | — |
Prices shown are the current Java defaults — actual prices shift with demand, Hero of the Village, and zombie-cure discounts. Ranges (e.g. 5–64) are randomized per villager.
How villager trading works
- An unemployed villager claims a free job-site block (shown on each card above) and takes that profession.
- Trading grants the villager XP: Novice → Apprentice (10) → Journeyman (70) → Expert (150) → Master (250), unlocking new trades at each level. The belt badge shows it: stone, iron, gold, emerald, diamond.
- Until you trade with it, a villager can change profession — break its workstation and place a different one to reroll its trades.
Getting better prices
- Cure a zombie villager (weakness potion + golden apple) for huge permanent discounts — many trades drop to 1 emerald.
- Hero of the Village (win a raid) discounts every trade in the village while it lasts.
- Spamming one trade raises its price temporarily — spread purchases across trades or wait for restocks (villagers restock up to twice a day at their workstation).
- Nitwits (green robes) never take a profession and never trade. The wandering trader sells a random rotation of plants, dyes and rare blocks for emeralds but has no levels.
FAQ
How many villager professions are there?
13 trading professions — armorer, butcher, cartographer, cleric, farmer, fisherman, fletcher, leatherworker, librarian, mason, shepherd, toolsmith and weaponsmith — plus the nitwit, who never trades.
Which villager sells enchanted books?
The librarian (lectern). Any enchantment can appear, including treasure enchantments like Mending, at 5–64 emeralds + 1 book depending on the enchantment and its level.
What's the fastest way to earn emeralds?
Classic farms: crops to the farmer (wheat/carrots/potatoes), sticks to the fletcher (32 sticks = 1 emerald), paper to the cartographer or librarian, and rotten flesh to the cleric.